2022年TF线上活动正式启动
TF——为技术团队提供顶级交流平台。日前,TF 2022年度活动计划已确定,共计47场活动将在线上举行,活动主题涉及188体育app官网:、数据科学、智能制造、架构、安全、智能设备与交互、产业智能化、算法与AI、智能前端、工程师文化、研发效能、区块链等技术方向。
TF技术前线(Tech Frontier)是CCF于2017年6月成立的为企业界计算机专业人士创建的企业间常态化合作交流平台,隶属CCF 企业与职业发展工作委员会。
自创建以来,已举办50期TF研讨会,在经历了2020年线上运营,2021线下为主线上为辅后,2022 TF研讨会改为全线上模式。涉及主题有188体育app官网:、数据科学、智能制造、架构、安全、智能设备与交互、产业智能化、算法与AI、智能前端、工程师文化、研发效能、区块链等技术方向。
TF以SIG为主体举行丰富的技术交流活动。今年,TF SIG进行了换届与调整,目前共计由11个SIG的18位主席组成。经过TF成员与SIG主席一个多月反复筹议,最终确定了TF2022年度活动计划(详见下表)。TF将邀请来自海内外著名高校与科研机构的重量级专家学者和企业界具有实战经验的专家,为企业从事一线技术工作的工程师提供交流平台,进行技术探讨。
TF全年47场活动将做到热点“技术前线”的全覆盖;符合不同层次工程师的需求;每期活动定位为服务一个层次的工程师。每期活动定于周二或者周四晚上7:00-9:00在线举行,CCF会员免费报名参加,非会员99元/每期。期待你的参与。
扫描下方二维码,立即加入CCF
?
2022 TF年度活动计划
序号 | 日期 | 主题(优化主题) | 所属SIG | 会议主席 |
1 | 2022年4月14日 | 元宇宙系列(一):元宇宙探秘 | 算法与AI | 段亦涛,何中军 |
2 | 2022年4月21日 | 智能科技车与路 | 产业智能化 | 史海峰、付晓岩 |
3 | 2022年4月26日 | 大规模知识表示与推理及其应用 | 188体育app官网: | 王昊奋 |
4 | 2022年4月28日 | 工程师成长地图与组织发展 | 工程师文化 | 刘付强、应阔浩 |
5 | 2022年5月5日 | 前端工程体系 | 智能前端 | 张高、程劭非(winter) |
6 | 2022年5月10日 | 产品设计MBD | 智能制造 | 袁康 |
7 | 2022年5月12日 | 数据安全之:流动数据的安全管控 | 安全 | 王文宇 |
8 | 2022年5月17日 | 视觉基础模型及应用 | 算法与AI | 段亦涛,何中军 |
9 | 2022年5月26日 | 研发效能提升之美 | 研发效能 | 茹炳晟 |
10 | 2022年6月2日 | 跨模态前沿AI技术及产业应用 | 算法与AI | 段亦涛,何中军 |
11 | 2022年6月9日 | 企业级研发效能实践 | 研发效能 | 茹炳晟 |
12 | 2022年6月16日 | 开发安全与供应链安全 | 安全 | 张涛 |
13 | 2022年6月23日 | 元宇宙系列(二):数字化底座,万丈高楼平地起 | 智能设备与交互 | 王茜莺、宋继强 |
14 | 2022年6月28日 | 基础架构设计 | 架构 | 杨卫华 |
15 | 2022年7月5日 | 量子人工智能:机遇与挑战 | 算法与AI | 段亦涛,何中军 |
16 | 2022年7月12日 | 开放188体育app官网:及生态建设 | 188体育app官网: | 王昊奋 |
17 | 2022年7月21日 | 走进农业新时代 | 产业智能化 | 史海峰、付晓岩 |
18 | 2022年7月28日 | 数据科学中的因果推断和实验 | 数据科学 | 巴川、陈峭霖 |
19 | 2022年8月4日 | 前端与多媒体 | 智能前端 | 张高、程劭非(winter) |
20 | 2022年8月9日 | 工业制造中的大数据分析和预测 | 智能制造 | 袁康 |
21 | 2022年8月18日 | 工业互联网安全 | 安全 | 王启蒙 |
22 | 2022年8月25日 | 技术创新驱动企业增长 | 工程师文化 | 刘付强、应阔浩 |
23 | 2022年9月1日 | 边缘计算不边缘—创新焦点之边缘智能设备和应用 | 智能设备与交互 | 王茜莺、宋继强 |
24 | 2022年9月15日 | 数据科学家的能力素质模型 | 数据科学 | 巴川、刘思喆 |
25 | 2022年9月20日 | 云原生架构演进 | 架构 | 杨卫华 |
26 | 2022年9月27日 | 188体育app官网:行业应用之金融篇 | 188体育app官网: | 王昊奋 |
27 | 2022年10月13日 | 智能商业,连锁革命 | 产业智能化 | 史海峰、付晓岩 |
28 | 2022年10月20日 | 数据洞察的方法论和技术 | 数据科学 | 巴川、单艺 |
29 | 2022年10月23日 | CCF CED-工程师文化日 | 工程师文化 | 刘付强、应阔浩 |
30 | 2022年10月27日 | 云原生安全 | 安全 | 袁曙光 |
31 | 2022年11月8日 | 工业制造中的数据治理 | 智能制造 | 袁康 |
32 | 2022年11月17日 | 前端与图形学 | 智能前端 | 张高、程劭非(winter) |
33 | 2022年11月22日 | 中间件设计 | 架构 | 杨卫华 |
34 | 2022年11月29日 | 质量与效能 | 研发效能 | 茹炳晟 |
35 | 2022年12月8日 | 打造公路”头等舱“—智能座舱与交互革命进行时 | 智能设备与交互 | 王茜莺、宋继强 |
36 | 2022年12月13日 | 188体育app官网:行业应用之智能制造篇 | 188体育app官网: | 王昊奋 |
37 | 2022年12月20日 | 数据驱动的方法与问题 | 数据科学 | 巴川 |
38 | 2022年12月27日 | 研发团队数字化转型之路 | 工程师文化 | 刘付强、应阔浩 |
39 | 2023年1月10日 | 数字化转型 | 产业智能化 | 史海峰、付晓岩 |
40 | 2023年1月12日 | 研发效能度量 | 研发效能 | 茹炳晟 |
41 | 2023年2月2日 | 前端新技术 | 智能前端 | 张高、程劭非(winter) |
42 | 2023年2月7日 | 工业机器人柔性控制 | 智能制造 | 袁康 |
43 | 2023年2月16日 | 云原生年度回顾与展望 | 架构 | 杨卫华 |
44 | 2023年2月23日 | NLP技术(具体话题待定)产业化之路 | 算法与AI | 段亦涛,何中军 |
45 | 2023年3月9日 | 元宇宙系列(三):行业智能化,产业元宇宙来助力 | 智能设备与交互 | 王茜莺、宋继强 |
46 | 2023年3月16日 | 188体育app官网:赋能时空AI | 188体育app官网: | 王昊奋 |
47 | 2023年3月23日 | 语音处理前沿及产业化 | 算法与AI | 段亦涛,何中军 |
TF组织架构
吴华
百度技术委员会主席
杨卫华
Westar实验室创始人
李大海
知乎CTO
王茜莺
联想集团副总裁
王昊奋
OpenKG联合创始人
巴川
竞技世界首席数据科学家