CCF YOCSEF总部与27个分论坛(2019-2020)学术委员会主席会议成员:
总部 | 主席 | 陈健 | 北京并行科技股份有限公司 |
副主席 | 李浥东 | 北京交通大学 | |
副主席 | 罗训 | 天津理工大学 | |
副主席 | 吴国斌 | 滴滴出行 | |
学术秘书 | 黄婷婷 | 腾讯公司 | |
学术秘书 | 李文珏 | 中科创星 | |
杭州 | 主席 | 殷昱煜 | 杭州电子科技大学 |
副主席 | 李怡雯 | 杭州华恩教育科技有限公司 | |
副主席 | 纪守领 | 浙江大学 | |
副主席 | 陈立钢 | 百橙物联网络(杭州)有限公司 | |
学术秘书 | 李文娟 | 杭州师范大学钱江学院 | |
学术秘书 | 齐金良 | 兆弟集团 | |
上海 | 主席 | 李超 | 上海交通大学 |
副主席 | 吕东全 | 上海北鼎信息技术有限公司 | |
副主席 | 陈铭松 | 华东师范大学 | |
副主席 | 蒋力 | 上海交通大学 | |
秘书长 | 韩天皓 | 浪潮集团 | |
学术秘书 | 刘通 | 上海大学 | |
学术秘书 | 裴颂文 | 上海理工大学 | |
长沙 | 主席 | 赵宝康 | 国防科技大学计算机学院 |
副主席 | 邝祝芳 | 中南林业科技大学计算机与信息工程学院 | |
副主席 | 阳旺 | 中南大学计算机学院 | |
副主席 | 张锦 | 湖南师范大学信息科学与工程学院 | |
学术秘书 | 杨超 | 湖南大学计算机与通信学院 | |
学术秘书 | 付绍静 | 国防科技大学计算机学院 | |
沈阳 | 主席 | 谢尚飞 | 东软睿道教育信息技术有限公司 |
副主席 | 董云鹏 | 360企业安全集团 | |
副主席 | 潘宏 | 辽宁大学 | |
副主席 | 于霞 | 沈阳工业大学 | |
学术秘书 学术秘书 | 刘兵 赵亮 | 上海泛微软件有限公司 沈阳航空航天大学 | |
哈尔滨 | 主席 | 孙广路 | 哈尔滨理工大学 |
副主席 | 保鑫 | 东软集团 | |
副主席 | 韩琦 | 哈尔滨工业大学 | |
副主席 | 孙建国 | 哈尔滨工程大学 | |
学术秘书 | 孙艳庆 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 | |
学术秘书 | 谢巍 | 哈尔滨理工大学 | |
济南 | 主席 | 孔兰菊 | 山大地纬软件股份有限公司 |
副主席 | 宋晓锋 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | |
副主席 | 任崇广 | 山东理工大学 | |
副主席 | 姜雪松 | 齐鲁工业大学计算机科学与技术学院 | |
秘书 | 姜新波 | 山东大学 | |
秘书 | 刘新锋 | 山东建筑大学 | |
广州 | 主席 | 郝天永 | 华南师范大学 |
副主席 | 方俊彬 | 暨南大学 | |
副主席 | 王昌栋 | 中山大学 | |
副主席 | 高静 | 广东恒电信息科技股份有限公司 | |
学术秘书 | 傅城州 | 华南师范大学 | |
学术秘书 | 吴一冰 | 广州市品高软件股份有限公司 | |
重庆 | 主席 | 郭松涛 | 重庆大学 |
副主席 | 曾骏 | 重庆大学 | |
副主席 | 杨智勇 | 重庆工程职业技术学院 | |
副主席 | 吴云松 | 重庆市人力社保局 | |
学术秘书 | 桑春艳 | 重庆邮电大学 | |
学术秘书 | 张杨 | 重庆师范大学 | |
武汉 | 主席 | 何鹏 | 湖北大学计算机与信息工程学院 |
副主席 | 洪亮 | 武汉大学信息管理学院 | |
副主席 | 杨建军 | 北京并行科技股份有限公司 | |
学术秘书 | 刘丽君 | 武汉泰迪智慧科技有限公司 | |
学术秘书 | 李琳 | 武汉理工大学计算机学院 | |
成都 | 主席 | 王杨 | 西南石油大学计算机科学学院 |
副主席 | 杨阳 | 电子科技大学计算机科学与工程学院 | |
副主席 | 屈红艳 | 成都美承数码科技有限公司 | |
副主席 | 饶云波 | 电子科技大学软件学院 | |
学术秘书 | 张永清 | 成都信息工程大学计算机学院 | |
学术秘书 | 杜霞 | 浪潮集团有限公司 | |
郑州 | 主席 | 吴怀广 | 郑州轻工业大学 |
副主席 | 张玉宏 | 河南工业大学 | |
副主席 | 王向阳 | 互联网大象圈 | |
副主席 | 李良昆 | 大河网 | |
学术秘书 | 陶红伟 | 郑州轻工业学院 | |
学术秘书 | 梁冰 | 河南智慧城市规划与建设专业委员会 | |
苏州 | 主席 | 窦路婷 | 江苏富士通通信技术有限公司 |
副主席 | 王喜 | 苏州工业职业技术学院 | |
副主席 | 孟海亮 | 江苏富士通通信技术有限公司 | |
副主席 | 欧阳明 | 苏州卓越金码电子科技有限公司 | |
学术秘书 | 徐江 | 常熟理工学院计算机学院 | |
学术秘书 | 吴加巧 | 江苏峰华伟业信息科技有限公司 | |
大连 | 主席 | 王星辉 | 大连东软信息学院 继续教育学院 |
副主席 | 彭健钧 | 大连工业大学 | |
副主席 | 吴永鹏 | 大连栋科软件工程有限公司 | |
副主席 | 于凤岐 | 大连智城信管理咨询有限公司 | |
学术秘书 | 石慧 | 辽宁师范大学计算机与信息技术学院 | |
学术秘书 | 傅博 | 辽宁师范大学计算机与信息技术学院 | |
西安 | 主席 | 苏媛 | 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 |
副主席 | 高盼 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 | |
副主席 | 王鹏 | 西北工业大学 | |
副主席 | 王一川 | 西安理工大学 | |
学术秘书 | 武越 | 西安电子科技大学 | |
学术秘书 | 尹小燕 | 西北大学 | |
青岛 | 主席 | 吕琳 | 山东大学 |
副主席 | 曲亮 | 国家海洋局北海环境监测中心 | |
副主席 | 赵中英 | 山东科技大学 | |
副主席 | 王改革 | 中国海洋大学 | |
学术秘书 | 高峰 | 中国海洋大学 | |
学术秘书 | 孙丰欣 | 半岛都市报 | |
深圳 | 主席 | 齐竹云 | 鹏城实验室 |
副主席 | 王健宗 | 平安科技 | |
副主席 | 王毅 | 深圳大学计算机与软件学院 | |
副主席 | 汤步洲 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
学术秘书 | 陈小军 | 深圳大学 | |
学术秘书 | 张伟鹏 | 腾讯公司 | |
天津 | 主席 | 王鑫 | 天津大学 |
副主席 | 冯景华 | 国家超级计算天津中心 | |
副主席 | 刘晶 | 河北工业大学 | |
副主席 | 张光辉 | 天津津云首创科技发展有限公司 | |
学术秘书 | 郝小可 | 河北工业大学 | |
学术秘书 | 王林 | 天津泰凡科技有限公司 | |
南京 | 主席 | 陈振宇 | 南京慕测信息科技有限公司 |
副主席 | 周剑 | 南京邮电大学 | |
副主席 | 王继锋 | 南京建策科技股份有限公司 | |
副主席 | 江伟 | 南京腾旭科技有限公司 | |
学术秘书 | 刘天亮 | 南京邮电大学 | |
学术秘书 | 杨欢 | 南京建策科技股份有限公司 | |
合肥 | 主席 | 吴鑫坤 | 安徽数据堂科技有限公司 |
副主席 | 孙晓 | 合肥工业大学计算机与信息学院 | |
副主席 | 倪宇轩 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | |
副主席 | 彭澄宇 | 安徽工业大学 | |
学术秘书 | 张琛 | 合肥学院 | |
学术秘书 | 曹力 | 合肥工业大学 | |
太原 | 主席 | 宋昌 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
副主席 | 潘理虎 | 太原科技大学 | |
副主席 | 裴向东 | 吕梁云计算中心 | |
副主席 | 孙中婵 | 太原九州连线文化传媒有限公司 | |
学术秘书< |